| Impresión | |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | Cabezal PrecisionCore MicroTFP® con verificación de boquillas y control de gotas de tamaño variable |
| Resolución Máxima | 1200 x 1200 dpi |
| Volumen mínimo de gota | 4,3 picolitros; tecnología de gota variable con hasta tres tamaños por línea |
| Configuración de boquillas | 3200 boquillas (800 x 4 filas) |
| Tinta | |
| Volumen del paquete | 800 mL |
| Estuche de tinta | Unidad de suministro de tinta. Solo compatible con paquetes originales Epson. |
| General | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 8.1 x64 o posterior; macOS® 10.7 o posterior |
| Requisitos mínimos (Epson Edge Print Pro®) | Intel Core® i3 3.0 GHz o superior; 8 GB RAM; 50 GB HDD; DVD-ROM o Internet |
| Interfaces | USB 2.0 de alta velocidad y Gigabit Ethernet |
| Temperatura operativa | 15 °C a 35 °C (recomendada: 20 °C a 32 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Humedad operativa | 20 % a 80 % (recomendada: 40 % a 60 %) |
| Humedad de almacenamiento | 5 % a 85 % |
| Nivel de sonido | Potencia: < 7,9 B(A); Presión: < 59 dB(A) |
| Dimensiones (Impresión) | 2620 × 912 × 1338 mm |
| Dimensiones (Guardada) | 2620 × 880 × 1338 mm |
| Peso | 278 kg |
| Manipulación del soporte | |
| Recorrido del papel | Rollo único |
| Método de alimentación | Fricción |
| Diámetro máximo del rollo | 250 mm |
| Peso máximo del rollo | 45 kg |
| Ancho del papel | 300 mm a 1625,6 mm |
| Energía | |
| Consumo operativo | Aprox. 650 W |
| Modo lista | Aprox. 480 W |
| En suspensión | Aprox. 3,0 W |
| Apagada (en espera) | Aprox. 0,3 W |
| Requisitos eléctricos | CA 100–120 V / 200–240 V (50/60 Hz); Corriente nominal: 12 A / 10 A |
| Impresión | |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | Cabezal PrecisionCore MicroTFP® con verificación de boquillas y control de gotas de tamaño variable |
| Resolución Máxima | 1200 x 1200 dpi |
| Volumen mínimo de gota | 4,3 picolitros; tecnología de gota variable con hasta tres tamaños por línea |
| Configuración de boquillas | 3200 boquillas (800 x 4 filas) |
| Tinta | |
| Volumen del paquete | 800 mL |
| Estuche de tinta | Unidad de suministro de tinta. Solo compatible con paquetes originales Epson. |
| General | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 8.1 x64 o posterior; macOS® 10.7 o posterior |
| Requisitos mínimos (Epson Edge Print Pro®) | Intel Core® i3 3.0 GHz o superior; 8 GB RAM; 50 GB HDD; DVD-ROM o Internet |
| Interfaces | USB 2.0 de alta velocidad y Gigabit Ethernet |
| Temperatura operativa | 15 °C a 35 °C (recomendada: 20 °C a 32 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Humedad operativa | 20 % a 80 % (recomendada: 40 % a 60 %) |
| Humedad de almacenamiento | 5 % a 85 % |
| Nivel de sonido | Potencia: < 7,9 B(A); Presión: < 59 dB(A) |
| Dimensiones (Impresión) | 2620 × 912 × 1338 mm |
| Dimensiones (Guardada) | 2620 × 880 × 1338 mm |
| Peso | 278 kg |
| Manipulación del soporte | |
| Recorrido del papel | Rollo único |
| Método de alimentación | Fricción |
| Diámetro máximo del rollo | 250 mm |
| Peso máximo del rollo | 45 kg |
| Ancho del papel | 300 mm a 1625,6 mm |
| Energía | |
| Consumo operativo | Aprox. 650 W |
| Modo lista | Aprox. 480 W |
| En suspensión | Aprox. 3,0 W |
| Apagada (en espera) | Aprox. 0,3 W |
| Requisitos eléctricos | CA 100–120 V / 200–240 V (50/60 Hz); Corriente nominal: 12 A / 10 A |
Entregas en todo el país. En Montevideo sin costo en compras mayores a U$S150 (Costo de envíos a Montevideo U$S10 compras menores a U$S150). Interior envío hasta Tres Cruces o De Punta (Costo de envío a cargo del cliente).