| Impresora | |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | Cabezal PrecisionCore® Micro TFP® con verificación de boquillas |
| Resolución Máxima | 1200 x 600 ppp |
| Configuración de tinta | C, M, Y, K, Wh, ML |
| Tecnología de gotas | Tecnología de gotas de tamaño variable |
| Tinta | |
| Tipo de tinta | UltraChrome® DF |
| Volumen del paquete | C, M, Y, K, Wh, ML: paquetes de 1,6 L por color |
| Compatibilidad | Solo paquetes originales Epson. Vida útil: 2 años desde producción |
| General | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11, 10 y 8.1 |
| Especificaciones mínimas de PC | Intel® Core™ i7‑1250U (12ª gen), 32 GB RAM, 1 TB PCIe NVMe SSD |
| Interfaces de comunicación | Ethernet RJ45 1 Gbps o USB‑C a Ethernet 1 Gbps (IP fija recomendada) |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Permisos del sistema | Usuario con derechos de administrador |
| Antivirus | Debe incluir excepciones para Epson Edge Print y Epson Edge Dashboard |
| Temperatura operativa | 15 °C a 35 °C (recomendada: 15 °C a 25 °C) |
| Humedad | Operación: 20–80% (recomendada: 40–60%); Almacenaje: 5–85% (sin condensación) |
| Requisitos eléctricos | CA 100–120 V / 200–240 V; 50/60 Hz; Corriente < 1,0 A |
| Dimensiones | 1608 × 746 × 1128 mm |
| Peso | 133 kg |
| Sistema de suministro de tinta Epson | |
| Volumen del cartucho | 700 mL × 4 colores |
| Duración de la tinta | Fecha de producción o 6 meses una vez abierto |
| Precisión y área imprimible | |
| Ancho máximo del film | 90 cm (35.4") |
| Ancho mínimo del film | 25,4 cm (10") |
| Ancho máximo de impresión | 89,4 cm (35.2") |
| Manejo de papel en hoja | |
| Márgenes izquierdo/derecho | 3 mm (0.12") / 6 mm total (0.23") |
| Manejo de material en rollo | |
| Rollo simple a rollo | Hasta 90 cm (35.4") |
| Núcleo del rollo | 5 cm o 7,6 cm (2" o 3") |
| Peso máximo del rollo | Hasta 10 kg (22 lb) |
| Diámetro máximo del rollo | Hasta 15 cm (5.9") |
| Detalles de la impresora | |
| Espesor del material | Hasta 0,5 mm |
| Interfaces | SuperSpeed USB 3.0 (1 puerto), 1000Base‑T Ethernet (1 puerto) |
| Energía | |
| Voltaje nominal | CA 100–120 V / 200–240 V |
| Frecuencia nominal | 50–60 Hz |
| Corriente nominal | < 1,0 A |
| Consumo de energía | Impresión: 80 W o menos; Inactivo: 36 W; Suspensión: 20 W o menos |
| Impresora | |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | Cabezal PrecisionCore® Micro TFP® con verificación de boquillas |
| Resolución Máxima | 1200 x 600 ppp |
| Configuración de tinta | C, M, Y, K, Wh, ML |
| Tecnología de gotas | Tecnología de gotas de tamaño variable |
| Tinta | |
| Tipo de tinta | UltraChrome® DF |
| Volumen del paquete | C, M, Y, K, Wh, ML: paquetes de 1,6 L por color |
| Compatibilidad | Solo paquetes originales Epson. Vida útil: 2 años desde producción |
| General | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11, 10 y 8.1 |
| Especificaciones mínimas de PC | Intel® Core™ i7‑1250U (12ª gen), 32 GB RAM, 1 TB PCIe NVMe SSD |
| Interfaces de comunicación | Ethernet RJ45 1 Gbps o USB‑C a Ethernet 1 Gbps (IP fija recomendada) |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Permisos del sistema | Usuario con derechos de administrador |
| Antivirus | Debe incluir excepciones para Epson Edge Print y Epson Edge Dashboard |
| Temperatura operativa | 15 °C a 35 °C (recomendada: 15 °C a 25 °C) |
| Humedad | Operación: 20–80% (recomendada: 40–60%); Almacenaje: 5–85% (sin condensación) |
| Requisitos eléctricos | CA 100–120 V / 200–240 V; 50/60 Hz; Corriente < 1,0 A |
| Dimensiones | 1608 × 746 × 1128 mm |
| Peso | 133 kg |
| Sistema de suministro de tinta Epson | |
| Volumen del cartucho | 700 mL × 4 colores |
| Duración de la tinta | Fecha de producción o 6 meses una vez abierto |
| Precisión y área imprimible | |
| Ancho máximo del film | 90 cm (35.4") |
| Ancho mínimo del film | 25,4 cm (10") |
| Ancho máximo de impresión | 89,4 cm (35.2") |
| Manejo de papel en hoja | |
| Márgenes izquierdo/derecho | 3 mm (0.12") / 6 mm total (0.23") |
| Manejo de material en rollo | |
| Rollo simple a rollo | Hasta 90 cm (35.4") |
| Núcleo del rollo | 5 cm o 7,6 cm (2" o 3") |
| Peso máximo del rollo | Hasta 10 kg (22 lb) |
| Diámetro máximo del rollo | Hasta 15 cm (5.9") |
| Detalles de la impresora | |
| Espesor del material | Hasta 0,5 mm |
| Interfaces | SuperSpeed USB 3.0 (1 puerto), 1000Base‑T Ethernet (1 puerto) |
| Energía | |
| Voltaje nominal | CA 100–120 V / 200–240 V |
| Frecuencia nominal | 50–60 Hz |
| Corriente nominal | < 1,0 A |
| Consumo de energía | Impresión: 80 W o menos; Inactivo: 36 W; Suspensión: 20 W o menos |
Entregas en todo el país. En Montevideo sin costo en compras mayores a U$S150 (Costo de envíos a Montevideo U$S10 compras menores a U$S150). Interior envío hasta Tres Cruces o De Punta (Costo de envío a cargo del cliente).