Ficha técnica del producto:
| Grosor | 0.4mm/0.7mm | ||
| Tipo de material | Imanes Isotrópicos | ||
| Ítem | Producto de Energía Máxima | MGOE | 0.5 - 0.7 |
| KJ/M3 | 4.0 - 5.6 | ||
| Valor de Prueba | Inducción residual | Kgs | 1.5 -1.7 |
| Mts | 150 - 170 | ||
| Coercitividad Normal | KOE | 1.2 - 1.4 | |
| KA/M | 95- 111 | ||
Intrínseco de coercitividad |
KOE | 1.9 -2.0 | |
| KA/M | 151- 159 | ||
| Medidas Disponibles: | 62 mm x 20 mts x 4mm | ||
| 60 mm x 30 mts x 4mm | |||
| 60 mm x 30 mts x 7mm | |||
Ficha técnica del producto:
| Grosor | 0.4mm/0.7mm | ||
| Tipo de material | Imanes Isotrópicos | ||
| Ítem | Producto de Energía Máxima | MGOE | 0.5 - 0.7 |
| KJ/M3 | 4.0 - 5.6 | ||
| Valor de Prueba | Inducción residual | Kgs | 1.5 -1.7 |
| Mts | 150 - 170 | ||
| Coercitividad Normal | KOE | 1.2 - 1.4 | |
| KA/M | 95- 111 | ||
Intrínseco de coercitividad |
KOE | 1.9 -2.0 | |
| KA/M | 151- 159 | ||
| Medidas Disponibles: | 62 mm x 20 mts x 4mm | ||
| 60 mm x 30 mts x 4mm | |||
| 60 mm x 30 mts x 7mm | |||
Entregas en todo el país. En Montevideo sin costo en compras mayores a U$S150 (Costo de envíos a Montevideo U$S10 compras menores a U$S150). Interior envío hasta Tres Cruces o De Punta (Costo de envío a cargo del cliente).