El vinilo microperforado es una película monomérica calandrada blanca brillante con adhesivo negro con, para utilizar en impresoras solventes (eco/mild/hard). Este material se utiliza habitualmente en vidrios, ventanas, autobuses Tamaño: 1,52 y 1,37
Unidad: Rollo
30% orificios - 70% Vinilo
Adhesivo: Negro
| Especificación | Descripción | |
| PVC | Tipo | PVC calandrado monomérico |
| Espesor | 140±160um | |
| Color | Blanco | |
| Respaldo | Negro | |
| Contracción | ≦0.8% | |
| Tensión superficial | ≧30dn/cm | |
| Opacidad | >99% | |
| Cantidad de agujero | Aproximadamente 130/pulgada | |
| Diametro de agujero | 1.6mm | |
| Distancia entre agujero | 2.4mm | |
| Espacio de agujeros | 41% | |
| Adhesivo | Tipo | Pegamento gris a base de solvente sensible a la presión |
| Peso(g/㎡) | 22±2 g/㎡ | |
| Temperatura de adhesión | 15°C - 40° C | |
| Fuerza al pelarse | ≧6N/25mm( FTM1) | |
| Adhesión inicial | ≧3N/25MM*25MM (FTM9) | |
| Poder de retención | ≧1440min( FTM8) | |
| Durabilidad extraíble | Un año de pegamento limpiamente removible en vidrio a una temperatura de 23 ° C - 25 ° C y HR del 50% al 60% | |
| Liner | Tipo | Papel kraft |
| Color | Blanco | |
| Peso | 140g±5g/㎡ | |
| Fuerza de liberación | 0.05~0.2N/25MM | |
| Periodo de almacenamiento | 12 meses en condiciones normales a una temperatura de 22°C y una humedad del 50-55% | |
| Usos | Medios de impresión y visión unidireccionales utilizados para pantallas de señalización, gráficos de vehículos, buses y vidrios. Es adecuado para todas las impresoras digitales solventes y eco solventes con sistema de calefacción incluido | |
| Compatibilidad de Tintas | Las tintas deben ser las originales de los fabricantes de impresoras. La temperatura de impresión adecuada es de 38 ° C a 43 ° C | |
El vinilo microperforado es una película monomérica calandrada blanca brillante con adhesivo negro con, para utilizar en impresoras solventes (eco/mild/hard). Este material se utiliza habitualmente en vidrios, ventanas, autobuses Tamaño: 1,52 y 1,37
Unidad: Rollo
30% orificios - 70% Vinilo
Adhesivo: Negro
| Especificación | Descripción | |
| PVC | Tipo | PVC calandrado monomérico |
| Espesor | 140±160um | |
| Color | Blanco | |
| Respaldo | Negro | |
| Contracción | ≦0.8% | |
| Tensión superficial | ≧30dn/cm | |
| Opacidad | >99% | |
| Cantidad de agujero | Aproximadamente 130/pulgada | |
| Diametro de agujero | 1.6mm | |
| Distancia entre agujero | 2.4mm | |
| Espacio de agujeros | 41% | |
| Adhesivo | Tipo | Pegamento gris a base de solvente sensible a la presión |
| Peso(g/㎡) | 22±2 g/㎡ | |
| Temperatura de adhesión | 15°C - 40° C | |
| Fuerza al pelarse | ≧6N/25mm( FTM1) | |
| Adhesión inicial | ≧3N/25MM*25MM (FTM9) | |
| Poder de retención | ≧1440min( FTM8) | |
| Durabilidad extraíble | Un año de pegamento limpiamente removible en vidrio a una temperatura de 23 ° C - 25 ° C y HR del 50% al 60% | |
| Liner | Tipo | Papel kraft |
| Color | Blanco | |
| Peso | 140g±5g/㎡ | |
| Fuerza de liberación | 0.05~0.2N/25MM | |
| Periodo de almacenamiento | 12 meses en condiciones normales a una temperatura de 22°C y una humedad del 50-55% | |
| Usos | Medios de impresión y visión unidireccionales utilizados para pantallas de señalización, gráficos de vehículos, buses y vidrios. Es adecuado para todas las impresoras digitales solventes y eco solventes con sistema de calefacción incluido | |
| Compatibilidad de Tintas | Las tintas deben ser las originales de los fabricantes de impresoras. La temperatura de impresión adecuada es de 38 ° C a 43 ° C | |
Entregas en todo el país. En Montevideo sin costo en compras mayores a U$S150 (Costo de envíos a Montevideo U$S10 compras menores a U$S150). Interior envío hasta Tres Cruces o De Punta (Costo de envío a cargo del cliente).