Composición
Material superior : vinilo PVC transparente de fundición brillante de ± 50 micras de grosor con un adhesivo permanente en la cara posterior. Adhesivo : adhesivo acrílico permanente de base solvente sensible a la presión con una alta resistencia a los rayos UV, los productos químicos y la humedad. Papel posterior : papel PE blanco de 130 gr/m²
Aplicación
La película PVC Grafiprint S30P puede utilizarse para todas las aplicaciones exteriores de larga duración baja las condiciones más extremas, sobre superficies onduladas o con ribetes.
| Grosor vinilo | Din53370 |
30 micras |
| Grosor vinilo + cola + papel | Din53370 | 270 micras |
| Estiramiento hasta ruptura | ||
| Longitudinal | Din53455 | >190% |
| Transversal | Din53455 | >190% |
| Estabilidad dimensional | Finat 14 | < 0,20 mm |
| Grado de Brillo | ||
| Min. (ángulo de medida 20°) | Din67530 | >100 GU (gloss units) |
| Fuerza de Adhesión | ||
| Después de 20 minutos | Finat 1 | 13 N/25mm |
| Después de 24 horas | Finat 1 | 16 N/25mm |
| Rapidez de adhesión | Finat 9 | 12 N |
| Recomendación para uso exterior | - | 5 a 6 años |
| Intervalo de temperatura | - | |
| En aplicación | - | +5°C / +40°C |
| En uso | - | -20°C / +70 °C |
| Impresión del papel posterior | - | Gris |
| Inflamabilidad | - |
| Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se auto extingue |
Composición
Material superior : vinilo PVC transparente de fundición brillante de ± 50 micras de grosor con un adhesivo permanente en la cara posterior. Adhesivo : adhesivo acrílico permanente de base solvente sensible a la presión con una alta resistencia a los rayos UV, los productos químicos y la humedad. Papel posterior : papel PE blanco de 130 gr/m²
Aplicación
La película PVC Grafiprint S30P puede utilizarse para todas las aplicaciones exteriores de larga duración baja las condiciones más extremas, sobre superficies onduladas o con ribetes.
| Grosor vinilo | Din53370 |
30 micras |
| Grosor vinilo + cola + papel | Din53370 | 270 micras |
| Estiramiento hasta ruptura | ||
| Longitudinal | Din53455 | >190% |
| Transversal | Din53455 | >190% |
| Estabilidad dimensional | Finat 14 | < 0,20 mm |
| Grado de Brillo | ||
| Min. (ángulo de medida 20°) | Din67530 | >100 GU (gloss units) |
| Fuerza de Adhesión | ||
| Después de 20 minutos | Finat 1 | 13 N/25mm |
| Después de 24 horas | Finat 1 | 16 N/25mm |
| Rapidez de adhesión | Finat 9 | 12 N |
| Recomendación para uso exterior | - | 5 a 6 años |
| Intervalo de temperatura | - | |
| En aplicación | - | +5°C / +40°C |
| En uso | - | -20°C / +70 °C |
| Impresión del papel posterior | - | Gris |
| Inflamabilidad | - |
| Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se auto extingue |
Entregas en todo el país. En Montevideo sin costo en compras mayores a U$S150 (Costo de envíos a Montevideo U$S10 compras menores a U$S150). Interior envío hasta Tres Cruces o De Punta (Costo de envío a cargo del cliente).